Lieu d'origine:
Je vous en prie.
Nom de marque:
xgmg
Nom de l'article | Unité | Paramètre | ||
Dimension | Longueur totale | mm | 12610 | |
Largeur globale | mm | 4084 | ||
Taille totale | mm | 4320/7610 (levé) | ||
L'intervalle entre les roues à l'avant et au milieu | mm | 4518 | ||
L'emplacement de la roue à l'arrière | mm | 2000 | ||
Distance entre le centre du pneu | À l' avant | mm | ||
Moyenne et arrière | mm | |||
Le poids | Poids total | en kg | 108000 | |
Charge utile | en kg | 60000 | ||
Réduction du poids | en kg | 48000 | ||
Répartition du poids | Déchargement | À l' avant | en kg | |
Moyenne et arrière | en kg | |||
Chargés | À l' avant | en kg | ||
Moyenne et arrière | en kg | |||
Le train de puissance | Moteur | / | QSK19 | |
Puissance nominale | Le nombre de cycles est le suivant: | 503/1800 | ||
Maximum de couple | Nm/r/min | 2275/1300 à 1500 | ||
Conduire | / | 6×N(N=1 à 6) | ||
Pneus | / | Pour les produits de la catégorie 1 | ||
Performance au volant | Vitesse maximale | kilomètres par heure | 40 | |
Min dégagement de virage | mm | 9690 | ||
Capacité maximale | % | 26 | ||
Angle de direction maximal | - Je ne sais pas. | ± 45 | ||
Dégagement au sol minimum | mm | 458 | ||
Paramètre de fonctionnement | Hauteur de chargement | mm | 3478 | |
Temps de levage | s | 16 | ||
Angle de levage | - Je ne sais pas. | 68 | ||
Capacité de service | Carburant | L | 750 | |
Huile hydraulique | L | 400 | ||
Système de refroidissement | L | 220 |
Envoyez votre demande directement à nous