Débit maximal de la pompe principale (l/min) | 429 |
Circuit hydraulique d'huile de travail (Mpa) | 35 |
Circuit hydraulique en marche (Mpa) | 34.3 |
Circuit hydraulique rotatif (Mpa) | 26.8 |
Le réservoir de carburant (L) | 34.5 |
réservoir d'huile hydraulique (L) | 128 |
Système hydraulique (L) | 240 |
Changement d'huile moteur (L) | 15 |
Fluide de refroidissement (L) | 32 |
Longueur totale du transport (mm) | 9530 |
Largeur totale du transport (mm) | 2980 |
Hauteur totale du transport (mm) | 2960 |
Longueur totale de voie (mm) | 4450 |
Largeur de la plaque de voie (mm) | 600 |
Épaisseur de voie (mm) | 2380 |
Dégagement du sol par contrepoids (mm) | 1050 |
Dégagement au sol minimum (mm) | 470 |
Distance entre le centre de la roue de support (mm) | 3270 |
Radius de virage à l'arrière (mm) | 2830 |
Radius de creusement maximal de la surface d'arrêt (mm) | 9850 |
Profondeur maximale de creusement (mm) | 6710 |
Hauteur maximale de creusement (mm) | 9450 |
Hauteur maximale de déchargement (mm) | 6500 |
Profondeur de creusement verticale maximale (mm) | 6540 |
Envoyez votre demande directement à nous