Lieu d'origine:
États-Unis
Tonnage (tonnes) | 1 | Vitesse de marche (km/h) | 4.4/2.9 |
Poids de travail de la machine (kg) | 1835 | Pression spécifique au sol (Kpa) | 28.7 |
Capacité du seau (m3) | 0.04 | Force de creusement du seau (kN) | 16.2 |
Longueur de la tige du seau (mm) | 960 | Force de creusement de la tige du seau (kN) | 9.5 |
Vitesse de rotation (rpm) | 9.8 | Traction maximale (kN) | 18.4 |
Le réservoir de carburant (L) | 22 | Puissance nominale (kw/rpm) | 16.1 |
Réservoir hydraulique (L) | 18 | Déplacement (L) | 1.1 |
Système hydraulique (L) | 26 | Débit maximal de la pompe principale (l/min) | 66 |
Remplacement de l'huile moteur (L) | 4.4 | Longueur totale du transport (mm) | 3620 |
Fluide de refroidissement (L) | 3.9 | Hauteur totale du transport (mm) | 2300 |
Largeur de la plaque de voie (mm) | 230 | Hauteur maximale de creusement (mm) | 3430 |
Largeur totale des voies (mm) | 990 | Hauteur maximale de déchargement (mm) | 2450 |
Radius de virage à l'arrière (mm) | 650 | Profondeur de creusement verticale maximale (mm) | 1800 |
Profondeur maximale de creusement (mm) | 2350 | Largeur x hauteur (mm) | 990 x 225 |
Envoyez votre demande directement à nous