Lieu d'origine:
États-Unis
Tonnage (tonnes) | 5 | Fluide de refroidissement (L) | 9.8 |
Poids de travail de la machine (kg) | 5400 | Longueur totale du transport (mm) | 5765 |
Largeur du seau (mm) | 766 | Largeur totale du transport (mm) | 1950 |
Capacité du seau (m3) | 0.22 | Hauteur totale du transport (mm) | 2540 |
Longueur de la tige (mm) | 3200 | Longueur totale des voies (mm) | 2440 |
Longueur de la tige du seau (mm) | 1500 | Largeur de la plaque de voie (mm) | 400 |
Vitesse de rotation (rpm) | 10.5 min-1 | Épaisseur de voie (mm) | 1550 |
Le couple de rotation (Nm) | 13.9 N·m | Dégagement au sol minimum (mm) | 628 |
Vitesse de marche (km/h) | 4.3/2.8 | Distance entre le centre de la roue de support (mm) | 1920 |
Capacité d'escalade (%) | 50 | Radius de virage à l'arrière (mm) | 1580 |
Force de creusement du seau (kN) | 35 | Radius maximal de creusement (mm) | 5955 |
Force de creusement de la tige du seau (kN) | 27.2 | Radius de creusement maximal de la surface d'arrêt (mm) | 5830 |
Traction maximale (kN) | 40.2 | Profondeur maximale de creusement (mm) | 3720 |
Type de moteur | Catégorie C2.4 | Hauteur maximale de creusement (mm) | 5460 |
Puissance nominale (kw/rpm) | 34.1 | Hauteur maximale de déchargement (mm) | 3835 |
Déplacement (L) | 2.4 | Profondeur de creusement verticale maximale (mm) | 2210 |
Diamètre de la bouteille × course (mm) | 87.0 fois 102.4 | Largeur x hauteur (mm) | 1950.0 fois 360.0 |
Débit maximal de la pompe principale (l/min) | 140 | Le niveau de levée ou la profondeur de la pelle (mm) | 365.0/480. Je ne sais pas.0 |
Le réservoir de carburant (L) | 78 | Système hydraulique (L) | 85 |
Réservoir hydraulique (L) | 58 | Remplacement de l'huile moteur (L) | 9.5 |
Envoyez votre demande directement à nous