Spécification | Système hydraulique | ||||
Poids de travail de la machine (kg) | 20930 | Débit maximal de la pompe principale (l/min) | 205 | ||
Capacité du seau (m3) | 1 | Circuit hydraulique d'huile de travail (Mpa) | 35 | ||
Longueur de la tige (mm) | 5700 | Circuit hydraulique en marche (Mpa) | 35 | ||
Longueur de la tige du seau (mm) | 2900 | Circuit hydraulique rotatif (Mpa) | 25 | ||
Le tonnage (tonnes) | 20 | Piste de l'huile pilote (MPa) | 3.9 | ||
Capacité d'escalade (%) | 70/35° | Taille du corps | |||
Pression spécifique au sol (Kpa) | 6 | Longueur totale du transport (mm) | 9460 | ||
Force de creusement du seau (kN) | 140.1 | Largeur totale du transport (mm) | 2800 | ||
Force d'excavation de la tige du seau (kN) | 106.4 | Hauteur totale du transport (mm) | 3050 | ||
Portée de l'action | Hauteur totale de la cabine (mm) | 2950 | |||
Radius de creusement maximal de la surface d'arrêt (mm) | 9850 | Dégagement du sol par contrepoids (mm) | 1020 | ||
Profondeur maximale de creusement (mm) | 6710 | La longueur de mise à la terre de la voie (mm) | 3265 | ||
Hauteur maximale de creusement (mm) | 9840 | Longueur totale de voie (mm) | 4075 | ||
Hauteur maximale de déchargement (mm) | 6500 | Largeur de la plaque de voie (mm) | 600 | ||
Profondeur de creusement verticale maximale (mm) | 6180 | Largeur totale des voies (mm) | 2800 | ||
Profondeur maximale de creusement efficace (mm) | 6540 | Épaisseur de voie (mm) | 2200 | ||
Système dynamique | Dégagement au sol minimum (mm) | 450 | |||
Modèle de moteur Carter | C6.4ACERT | Radius de virage à l'arrière (mm) | 2750 | ||
Puissance nominale (kw/rpm) | 103/2000 | Capacité pétrolière | |||
Déplacement (L) | 6.37 | Le réservoir de carburant (L) | 410 | ||
Nombre de bouteilles | 6 | réservoir d'huile hydraulique (L) | 120 | ||
Diamètre du cylindre x course (mm) | 102 x 130 | Système hydraulique (L) | 260 | ||
Fluide de refroidissement (L) | 25 |
Envoyez votre demande directement à nous