Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
Heli
Performance de base | Système de transmission | ||||
Poids du chariot élévateur (kg) | 2950 | Vitesse de déplacement (km/h) | Les enfants, 15/16 | ||
Poids de levage nominal (kg) | 1500 | Vitesse de levage (pleine/vide m/s) | 0.4 sur 0.6 | ||
Distance du centre de charge (mm) | 500 | Vitesse de descente (m/s pleine/vide) | 0.4 sur 0.5 | ||
Mode dynamique | Batterie | Capacité d'escalade (%) | 19 | ||
Système électrique | Traction maximale (kN) | 10000 | |||
Puissance du moteur (kw) | 8.2 | Temps d'accélération (plein/vide S) | 5.2/4.5 | ||
Puissance du moteur de levage (kw) | 10.6 | Système électrique | |||
Mode de commande du moteur | Le système de détection de la pollution | Voltage/capacité de la batterie (V/Ah) | 48/480 | ||
Mode de commande du moteur de levage | Le système de détection de la pollution | Poids de la batterie (min/max lbs) | 790 ((720 à 1000) | ||
Frénésie de service | Pour l'hydraulique | Taille globale | |||
Fréquence de stationnement | Pour les machines | Longueur de la machine (mm) | 2040 | ||
Pression de fonctionnement du système hydraulique (Mpa) | 14.5 | Largeur de la machine (mm) | 1070 | ||
Radius de virage minimum (m) | 1820 |
Envoyez votre demande directement à nous