Lieu d'origine:
Chine
Dimension | Unité | QY50KA |
Longueur totale | mm | 13750 |
Largeur globale | mm | 2800 |
Taille totale | mm | 3520 |
Poids total en déplacement | en kg | 41000 |
Charge de l'essieu avant | en kg | 15000 |
Charge de l'essieu arrière | en kg | 26000 |
Puissance nominale du moteur | Le nombre de cycles est calculé en fonction de la fréquence d'écoulement de l'appareil. | 247/2200 |
couple nominal du moteur | N.m/r/min | 1350/1400 |
Max. vitesse de déplacement | kilomètres par heure | 80 |
Diamètre de rotation min | - Je vous en prie | 24 |
Dégagement au sol minimum | mm | 291 |
Angle d'approche | - Je ne sais pas. | 17 |
Angle de départ | - Je ne sais pas. | 11 |
Capacité de classement maximale | % | 40 |
Consommation de carburant pour 100 km | L | 45 |
Capacité de levage totale nominale maximale | t | 50 |
Radius de fonctionnement nominal minimum | - Je vous en prie | 3 |
Radius de rotation à la queue du tourne-disque | - Je vous en prie | 3.482 |
Max. couple de levage | Nombre d'étoiles | 1764 |
Boom de base | - Je vous en prie | 11.3 |
Boum entièrement étendu | - Je vous en prie | 42.7 |
Boom+ jib entièrement étendu | - Je vous en prie | 57.7 |
Portée longitudinale de l'outrigger | - Je vous en prie | 5.91 |
L'étendue de l'extérieur de l'appareil | - Je vous en prie | 6.9 |
Temps de soufflage du boom | s | 88 |
Temps d'extension complet du boom | s | 180 |
Max. vitesse de swing | R/min | ≥ 2.0 |
Velocité maximale du treuil principal (unique corde) (sans charge) | M/min | ≥ 110 |
Vitesse maximale du treuil auxiliaire (tête unique) (sans charge) | M/min | ≥ 110 |
Envoyez votre demande directement à nous