Lieu d'origine:
Chine
Capacité de levage | ||
Poids de levage nominal maximal (t) | 25 | |
Le couple de levage nominal maximal (KN.m) | 1067 | |
La force de levage nominale maximale du bras d'extension complet (KN.m) | 662 | |
Hauteur maximale de levage - surplomb complet (m) | 41 | |
Poids de levage maximal (tonnes) | 45 tonnes | |
Paramètre de vitesse de fonctionnement | ||
Vitesse maximale de levage du treuil principal (m/min) | 130 | |
Temps de prolongation complète du ou des engrenages | 74 | |
Paramètre de conduite | ||
Vitesse maximale de fonctionnement (km/h) | 80 | |
Radius de virage minimum (m) | 10.5 | |
Grade de montée maximale (%) | 41 | |
Spécification complète de la machine | ||
Largeur complète de l'ensemble de la machine (mm) | 2550 | |
Poids de travail (t) | 32.3 | |
Contrepoids total (t) | 6.5 |
Envoyez votre demande directement à nous