Lieu d'origine:
Chine
Modèle | CPCD50 | CPCD60 | CPCD70 | |||||
Type de puissance | Diesel | |||||||
Capacité nominale | en kg | 5000 | 6000 | 7000 | ||||
Centre de charge | mm | 600 | ||||||
Hauteur de levage | mm | 3000 | ||||||
Hauteur de levage libre | mm | 197 | ||||||
Taille de la fourchette | mm | 1220 × 150 × 55 | 1220 × 150 × 55 | |||||
Angle d'inclinaison du mât | dé | Les enfants | ||||||
Surplomb avant | mm | 590 | 590 | 590 | ||||
Dans l'ensemble | Longueur à la face de la fourchette | mm | 4660 | 4735 | 4805 | |||
Largeur globale | mm | 1995 | ||||||
Hauteur du mât abaissé | mm | 2500 | 2500 | 2500 | ||||
Hauteur du mât étendu | mm | 4420 | ||||||
Hauteur de la garde aérienne | mm | 2450 | ||||||
Radius de rotation | mm | 3250 | 3300 | 3360 | ||||
Largeur minimale de l'allée sous angle droit | mm | 2960 | 3000 | 3040 | ||||
Vélosité | Vitesses de conduite | kilomètres par heure | 0 à 10,0 à 28 | |||||
Vitesses de levage | mm/s | 500/590 | 500/590 | 460/500 autres | ||||
Vitesses de baisse | mm/s | ≤ 600 | ||||||
Capacité maximale | % | 19 | ||||||
Poids total | en kg | 7980 | 8640 | 9350 | ||||
Pneus | Frotte | 8.25-15-14PR | ||||||
À l'arrière | 8.25-15-14PR | |||||||
La base de roue | mm | 2250 |
Envoyez votre demande directement à nous