Lieu d'origine:
Chine
Paramètre de performance | ||
Tonnage en tonnes | 3 | |
Poids de travail (kg) | 3780 | |
Capacité du seau (m3) | 0.12 | |
Vitesse de rotation (rpm) | 9 | |
Vitesse de déplacement (km/h) | 4.2/2.4 | |
Capacité d'escalade (%) | 58 | |
Pression spécifique au sol (Kpa) | 32 | |
Force de creusement du seau (kN) | 30.4 | |
Force de creusement de la tige (kN) | 18.2 | |
Puissance nominale (kw/rpm) | 20.2/2200 | |
Le couple maximal (N.m.) | 103 | |
Déplacement (L) | 1.642 | |
Le réservoir de carburant (L) | 50 | |
Réservoir hydraulique (L) | 40 | |
Changement d'huile moteur (L) | 6 | |
Largeur de la plaque de voie (mm) | 300 | |
Nombre de roues (d'un côté) (chacune) | 4 |
Envoyez votre demande directement à nous