Lieu d'origine:
Hénan, Chine
Catégorie | Nom de l'article | Unité | Paramètre | ||||
Taille | Longueur totale | mm | 10900 | ||||
Largeur globale | mm | 2500 | |||||
Taille totale | mm | 3550 | |||||
Base de roue | mm | 4700 | |||||
Piste | mm | Mériteur:2076/1830 | |||||
Hande:2048/1830 | |||||||
Surplomb avant | mm | 1450 | |||||
Surplomb arrière | mm | 2455 | |||||
Le poids | Poids total en déplacement | en kg | 16000 | ||||
Charge de l'essieu | 1er essieu | en kg | 6000 | ||||
Deuxième essieu | en kg | 10000 | |||||
Le pouvoir | Modèle de moteur | Modèle de moteur | Pour l'utilisation dans les appareils de traitement des eaux usées | Le nombre d'heures de travail | |||
Puissance nominale du moteur | Le nombre d'heures d'arrêt est calculé en fonction de la fréquence d'arrêt. | 170/2300 | 162/2300 | ||||
couple nominal du moteur | N.m/r/min | 900/1400 | Pour les produits de la sous-traitance | ||||
Les voyages | Vitesse de déplacement | Max. vitesse de déplacement | kilomètres par heure | 90 | |||
Vitesse minimale de déplacement | kilomètres par heure | 2 à 3 | |||||
Diamètre de rotation min | - Je vous en prie | 18 | |||||
Diamètre de rotation | Min. diamètre de rotation à la pointe de la tige | - Je vous en prie | 22 | ||||
Dégagement au sol minimum | mm | 250 | |||||
Angle d'approche | - Je ne sais pas. | 21 | |||||
Angle de départ | - Je ne sais pas. | 13 | |||||
Distance de freinage (à 60 km/h) | - Je vous en prie | ≤ 10 | |||||
Capacité de classement maximale | % | 41 | |||||
Consommation d'huile par 100 km (théorique) | L | 20 | |||||
Niveau sonore extérieur | dB (A) | ≤ 84 | |||||
Niveau sonore en position assise | dB (A) | ≤ 90 |
Envoyez votre demande directement à nous