Définition | Unité | Valeur du paramètre | ||||||
Longueur totale | mm | 15600 | ||||||
Largeur globale | mm | 3000 | ||||||
Taille totale | mm | 3870 | ||||||
Base de roue | mm | Le montant de l'allocation est calculé en fonction de l'évolution de l'activité. | ||||||
Tracé (avant/arrière) | mm | Les produits suivants sont à éviter: | ||||||
Surplomb avant/arrière | mm | 2650/2765 | ||||||
Extension avant/arrière | mm | 1840/0 | ||||||
Masse totale du véhicule en configuration de déplacement | en kg | 55000 | ||||||
Charge de l'essieu | 1er et 2e essieu | en kg | 10000 | |||||
Troisième et quatrième essieu | 13000 | |||||||
5ème essieu | 9000 | |||||||
Puissance nominale du moteur | Le nombre d'heures d'arrêt est calculé en fonction de la fréquence d'arrêt. | Le nombre de personnes concernées | 190/2200 | 316/1900 | ||||
couple nominal du moteur | N.m/r/min | 860/1200 à 1700 | 1000/1200 à 1600 | 2060/1000 à 1400 | ||||
Max. vitesse de déplacement | kilomètres par heure | 90 | ||||||
Diamètre de rotation min | - Je vous en prie | 23 | ||||||
Dégagement au sol minimum | mm | 326 | ||||||
Capacité de classement maximale | % | 45 | ||||||
Angle d'approche | - Je ne sais pas. | 18 | ||||||
Angle de départ | - Je ne sais pas. | 13 | ||||||
Distance de freinage (à 30 km/h, pleine charge) | - Je vous en prie | ≤ 10 | ||||||
Consommation de carburant par 100 km | L | 70 | ||||||
Niveau sonore en position assise | dB (A) | ≤ 90 | ||||||
Niveau sonore extérieur | dB (A) | ≤ 88 |
Envoyez votre demande directement à nous