Dimension | Unité | QY25K-II |
Longueur totale | mm | 12650 |
Largeur globale | mm | 2500 |
Taille totale | mm | 3380 |
Poids total en déplacement | en kg | 29400 |
Charge de l'essieu avant | en kg | 6200 |
Charge de l'essieu arrière | en kg | 23200 |
Puissance nominale du moteur | Le nombre de cycles est calculé en fonction de la fréquence d'écoulement de l'appareil. | 206/2200 213/2200 |
couple nominal du moteur | N.m/r/min | 1112/1400 1160/1400 autres |
Max. vitesse de déplacement | kilomètres par heure | 75 |
Diamètre de rotation min | - Je vous en prie | 21.5 |
Dégagement au sol minimum | mm | 275 |
Angle d'approche | - Je ne sais pas. | 16 |
Angle de départ | - Je ne sais pas. | 13 |
Capacité de classement maximale | % | 30 |
Consommation de carburant pour 100 km | L | ≈ 37 |
Capacité de levage totale nominale maximale | t | 25 |
Radius de fonctionnement nominal minimum | mm | 3000 |
Radius de rotation à la queue du tourne-disque | - Je vous en prie | 3.065 |
Max. couple de levage | Nombre d'étoiles | 1010 |
Boom de base | - Je vous en prie | 10.7 |
Boum entièrement étendu | - Je vous en prie | 34.19 |
Boum+boucle entièrement étendue | - Je vous en prie | 42.15 |
Portée longitudinale de l'outrigger | - Je vous en prie | 5.14 |
L'étendue de l'extérieur de l'appareil | - Je vous en prie | 6 |
Temps de soufflage du boom | s | 75 |
Temps d'extension complet du boom | s | 100 |
Max. vitesse de swing | R/min | ≥ 2.5 |
Velocité maximale du treuil principal (unique corde) | M/min | ≥ 120 |
Velocité maximale du treuil auxiliaire (unique corde) | M/min | ≥ 120 |
Envoyez votre demande directement à nous