Définition | Unité | Valeur du paramètre | ||
Longueur totale | mm | 13930 | ||
Largeur globale | mm | 2780 | ||
Taille totale | mm | 3630 | ||
Base de l'essieu | 1er et 2e essieux | mm | 1470 | |
Deuxième et troisième essieux | 4300 | |||
Troisième et quatrième essieu | 1350 | |||
Base de roue | mm | 2304+2075 | ||
Surplomb avant/surplomb arrière | mm | 2389/2064 ou 2376/2064 | ||
Extension avant/extension arrière | mm | 2131/226 ou 2144/226 | ||
Masse totale du véhicule en configuration de déplacement | en kg | 42200 | ||
Charge de l'essieu | Axe avant | en kg | 16200 | |
Asses arrière | 26000 | |||
Puissance nominale du moteur | Le nombre d'heures d'arrêt est calculé en fonction de la fréquence d'arrêt. | 276/2200 | ||
couple nominal du moteur | N.m/r/min | 1500/1300 à 1600 | ||
Max. vitesse de déplacement | kilomètres par heure | 85 | ||
Min. vitesse de déplacement constante | kilomètres par heure | 2 à 3 | ||
Diamètre de rotation min | - Je vous en prie | 24 | ||
Dégagement au sol minimum | mm | 327 | ||
Capacité de classement maximale | % | 42 | ||
Angle d'approche | - Je ne sais pas. | 19 | ||
Angle de départ | - Je ne sais pas. | 15 | ||
Distance de freinage (à 30 km/h, pleine charge) | - Je vous en prie | ≤ 10 | ||
Consommation de carburant par 100 km | L | 40 | ||
Le niveau sonore extérieur lors de l'accélération | dB (A) | ≤ 88 | ||
Niveau sonore en position assise | dB (A) | ≤ 90 |
Envoyez votre demande directement à nous