Lieu d'origine:
Hénan, Chine
Nom de marque:
FOTON
L/W/H (en mm) | 5490 × 1880 × 2285 | |
Étendue minimale du sol (mm) | 140 | |
L'intervalle entre les roues ((mm) | 3110 | |
Les sièges | 16 | |
Vitesse maximale (km/h) | 130 | |
Type de moteur | 4RB2 | |
Type de carburant | Le gaz | |
Déplacement (L) | 2.438L | |
Maximum de puissance électrique (HP) | 139 | |
Le couple maximal (N.m/rpm) | 217/3200 | |
Puissance maximale (kw/rpm) | Le numéro d'immatriculation | |
Norme d'émission | Euro 2 | |
Voie d'approvisionnement en pétrole | Injection de carburant | |
Transmission | 5 MT | |
Le freinage | Disque avant/ tambour arrière | |
Type de pneu | Pour l'aéronef | |
La suspension | À l'avant: ressort de la tige de torsion, à l'arrière: ressort de la feuille | |
● Configuration standard ○ configuration facultative |
Envoyez votre demande directement à nous