Nom de l'équipe:Il s'agit d'un projet de loi.
Téléphone cellulaire et WhatsApp: +8615617978908
Lieu d'origine:
Hubei, Chine
Nom de marque:
Dongfeng
1 | Type de lecteur | Régulation hydraulique/moteur moyen Traction arrière (4X2) | ||||||
2 | L/W/H (en mm) | 5490 × 1880 × 2285 | ||||||
3 | Étendue minimale du sol (mm) | 140 | ||||||
4 | L'intervalle entre les roues ((mm) | 3110 | ||||||
5 | Les sièges | 16 | ||||||
6 | Vitesse maximale (km/h) | 130 | ||||||
7 | Type de moteur | 4RB2 | G4BA | R425 | ||||
8 | Type de carburant | Type de carburant | Le gaz | Diesel | ||||
9 | Déplacement (L) | 2.438L | 2.693 L | 2.499L | ||||
10 | Maximum de puissance électrique (HP) | 139 | 150 | 143 | ||||
11 | Le couple maximal (N.m/rpm) | 217/3200 | 235/4000 | 340/2000 | ||||
12 | Puissance maximale (kw/rpm) | Le numéro d'immatriculation | 110/4800 | 100/3800 | ||||
13 | Norme d'émission | Euro 2 | ||||||
14 | Voie d'approvisionnement en pétrole | Injection de carburant | ||||||
15 | Transmission | 5 MT | ||||||
16 | Le freinage | Disque avant/ tambour arrière | ||||||
17 | Type de pneu | Pour l'aéronef | ||||||
18 | La suspension | À l'avant: ressort de la tige de torsion, à l'arrière: ressort de la feuille | ||||||
Configuration | ||||||||
1 | Ceintures de sécurité à trois points | ● | ● | ● | ||||
2 | Passager ceintures de sécurité à deux points | ● | ● | ● | ||||
3 | ABS+EBD | ● | ● | ● | ||||
4 | Lampe de freinage montée en hauteur | ● | ● | ● | ||||
5 | Vitesse de verrouillage des portes jusqu'à 20 km/h | ● | ● | ● | ||||
6 | Colonne de direction inclinable | ● | ● | ● | ||||
7 | Réchauffement de la porte non fermée | ● | ● | ● | ||||
8 | Marteau de sécurité | ● | ● | ● | ||||
9 | Ventilateur de vitres arrière | ○ | ○ | ○ | ||||
10 | Dégivrage arrière | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | ||||
11 | Vitrage arrière de dégel | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | ||||
12 | - Le pare-brise. | ● | ● | ● | ||||
13 | Pare-brise avant anti-ultraviolet | ● | ● | ● | ||||
14 | Fenêtre latérale gris foncé | ● | ● | ● | ||||
15 | Parcours auxiliaire | ● | ● | ● | ||||
16 | Manche d'assistance de la porte coulissante latérale | ● | ● | ● | ||||
17 | Densité du plancher en carton | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | ||||
18 | Plancher en bois commun | ● | ● | ● | ||||
19 | Lampe à pas moyen | ○ | ○ | ○ | ||||
20 | À l'intérieur, une fenêtre cachée. | ● | ● | ● | ||||
21 | Protège-soleil | ● | ● | ● | ||||
22 | Feux intérieurs avant | ● | ● | ● | ||||
23 | Feux intérieurs arrière | ● | ● | ● | ||||
24 | Rétroviseur anti-éblouissement | ● | ● | ● | ||||
25 | Le DVD | ○ | ○ | ○ | ||||
26 | 6 Orateurs | ○ | ○ | ○ | ||||
27 | Antenne | ● | ● | ● | ||||
28 | GPS | ○ | ○ | ○ | ||||
29 | CD+Radio | ○ | ○ | ○ | ||||
30 | Conditionnement de l'air avant | ● | ● | ● | ||||
31 | Refroidissement par air arrière | ● | ● | ● | ||||
32 | Réchauffement de l'air avant | ○ | ○ | ○ | ||||
33 | Commutateur allumé | ● | ● | ● | ||||
34 | Fenêtre de porte électrique avant | ● | ● | ● | ||||
35 | Clé de télécommande | ○ | ○ | ○ | ||||
36 | Fermeture de porte centrale | ● | ● | ● | ||||
37 | Fermeture à glissière | ● | ● | ● | ||||
38 | Instruments combinés | ● | ● | ● | ||||
39 | Volant ordinaire | ● | ● | ● | ||||
40 | Boîte centrale | ○ | ○ | ○ | ||||
41 | La porte arrière est ouverte. | ● | ● | ● | ||||
42 | Grille avant chromée | ● | ● | ● | ||||
43 | Poignée de porte (chromée) | ● | ● | ● | ||||
44 | Feu de brouillard avant/arrière | ● | ● | ● | ||||
45 | Faisceau à LED | ● | ● | ● | ||||
46 | Faisceau réglable en hauteur | ● | ● | ● | ||||
47 | Rétroviseur externe manuel | ● | ● | ● | ||||
48 | Essuie-glaces à décharge | ● | ● | ● | ||||
49 | Affichage à cristaux liquides pliable manuel de 15 pouces | ○ | ○ | ○ | ||||
50 | siège en PU | ○ | ○ | ○ | ||||
51 | Porte coulissante du milieu | ○ | ○ | ○ | ||||
52 | Zone d' effraction supérieure | ○ | ○ | ○ | ||||
53 | siège en tissu | ● | ● | ● | ||||
● Configuration standard ○ configuration facultative |
Envoyez votre demande directement à nous