Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
TO
Certification:
GCC,CCC,ISO
point | valeur |
Direction | À gauche |
Norme d'émission | Euro III |
capacité du moteur | 2360 ml |
Année | 2013 |
Le mois | 3 |
Distance parcourue | 75001-100000 milles |
Faire | DF |
Lieu d'origine | Chine |
Le type | le bus |
Carburant | Diesel |
Des cylindres | 4 |
Puissance maximale (P) | 100 à 150 P |
Boîte à engrenages | Le manuel |
Le couple maximal ((Nm) | 100 à 200 Nm |
Basse-roue | 3 à 5 mm |
Nombre de sièges | 19 |
capacité du réservoir de carburant | ≥ 120 L |
Réduction du poids | ≥ 2500 kg |
Suspension avant | Liens multiples |
Suspension arrière | Liens multiples |
Système de direction | Pour l'hydraulique |
Fréquence de stationnement | Le manuel |
Système de freinage | Tambour avant+tambour arrière |
Le système de freinage antiblocage (ABS) doit être équipé d'un système de freinage antiblocage. | - Oui, oui. |
ESC ((Système électronique de contrôle de la stabilité) | - Oui, oui. |
Radar | À l'avant 4+à l'arrière 4 |
Caméra arrière | 360° |
Couverture solaire | Aucune |
Le volant | Normalement |
Matériau des sièges | Tissus |
Réglage du siège du conducteur | Le manuel |
Ajustement du siège du copilote | Le manuel |
Écran tactile | - Oui, oui. |
Système de divertissement de voiture | - Oui, oui. |
Conditionneur d'air | Le manuel |
Feuillets | LED |
La lumière du jour | LED |
Certification | Le GCC, le CCC, le ISO |
Basse-roue | 3300 mm |
Poids brut du véhicule | 4200 kg |
Capacité des sièges | 19 |
Résultats maximaux | 103 kw |
Déplacement | 2360 ml |
la vitesse | 100 km/h |
Normes d'émission | Euro 6 |
carburant | diesel |
Nom du produit | Autobus à roulettes |
Envoyez votre demande directement à nous