Lieu d'origine:
Hubei, Chine
Nom de marque:
Dongfeng
Certification:
GCC,CCC,ISO
Les dimensions | ||||
Longueur totale | 7005 mm | |||
Largeur globale | 2050 mm | |||
Taille totale | 2640, 2760 mm | |||
Hauteur intérieure | 1820 mm | |||
Basse-roue | 3935 mm | |||
Surplomb avant | 1150 mm | |||
Surplomb arrière | 20 mm | |||
Hauteur du premier pas | 400 mm | |||
Poids brut du véhicule | 5900 kg | |||
Capacité des sièges | 44860 | |||
Volume du compartiment arrière des bagages* | 0.25 m3 | |||
Modèle de moteur | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | |||
Type de moteur | en ligne, refroidi à l'eau, 4 cylindres, | |||
turbocompressé, commande électronique, injection directe | Sécurité et performance | |||
Position/carburant | Vue avant/diesel | La norme | ||
Résultats maximaux | 95 kw | Le système de freinage antiblocage (ABS) | ||
Maximum de couple | 340 Nm/rpm | Système GPS, enregistreur de données de déplacement du véhicule | ||
Déplacement | 2982 mL | Dispositif de limitation de vitesse (100 km/h maximum) | ||
Norme d'émission | Norme nationale III | Ceinture de sécurité équipée de chaque siège | ||
Chassis | Système de chauffage | |||
Modèle de châssis | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | A/C monté sur le dessus de Dongfeng Pannico 12 kW ((10500 cal/h) | ||
Boîte à engrenages | Le modèle DF5S410 | Plancher antidérapant, horloge numérique | ||
L'embrayage | Plaque unique, frottement à sec, ressort de diaphragme /Φ325 mm | Rétroviseur intérieur, pare-soleil pour le conducteur | ||
Axe avant | Jiang Lin (2,25 T) frein à disque | Rideau de fenêtre latérale, rideau de fenêtre arrière, pneus décorent le couvercle | ||
Les essieux arrière | Jiang Lin (4T), je suis égal à 4.875 | 4 marteaux de sécurité, 2 kg d'extincteur | ||
La suspension | Le ressort à feuilles avant 3 arrière 4 | Optionnel | ||
Direction | Système de direction assistée | Chauffe-carburant à Nan Feng YJ-Q11.6R | ||
Les freins | Fréquence à double circuit liquide | LG plancher antidérapant, extincteur de 4 kg | ||
réservoir de carburant | 300 litres | Système de surveillance de la vue arrière à écran couleur de 7 pouces | ||
Pneus | 7.00R16 | Systèmes de divertissement et équipements numériques | ||
Fréquence de stationnement | frein de régulation du tambour central | La norme | ||
Batterie/générateur | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage. | Système de radio MP3 | ||
Autres | bras de réglage; ABS; séchoir à air; réservoir d'eau en cuivre; | Montres numériques | ||
préchauffage de l'air d'admission du moteur | Appuie-bras réglable, mise en page 2+1 | |||
Corps | Porte du conducteur, porte pliante électrique centrale | |||
Type de corps | cadre en acier inoxydable | Nouveau feu combiné avant et arrière | ||
formage par perforation des moules avant et arrière | Lampes de brouillard avant/arrière, feux de direction latéraux, feux d'arrêt à haute monture | |||
Décoration intérieure | Des décorations intérieures luxueuses; | Optionnel | ||
Système vidéo MP4/MP5 | ||||
Fenêtre latérale | fenêtres à jonction intégrées entièrement scellées de couleur verte; | LCD couleur de 15 pouces | ||
pare-brise | Avant: verre stratifié; arrière: verre trempé | Disque flash U, carte SD | ||
Dégivrant | Dégivrage à puissance variable 24V,130W | Des rideaux pliants pour les fenêtres latérales, des rideaux pour les parasols. | ||
Essuie-glace | Avant: type à deux bras; arrière: type à bras unique | Système de surveillance |
Envoyez votre demande directement à nous