Il a également indiqué que la Commission n'avait pas examiné les informations fournies par la Chine.
E-mail:Les informations suivantes doivent être fournies:
Skype: Je ne sais pasà l'étranger_dongfeng09
Whatsapp / téléphone:+8613838205172
Lieu d'origine:
Hubei, Chine
Nom de marque:
Dongfeng
Autobus RHD-Diesel 45+1+1 | ||||||||||||
Spécification générale | Modèle | EQBUS | Moteur | Modèle de moteur | Le nombre de personnes concernées par l'enquête | |||||||
Dimension globale (mm) | 10490 | le fabricant | Yuchai | |||||||||
Largeur totale ((mm) | 2490 | Position du moteur | À l'arrière | |||||||||
Taille totale (mm) | 3565 | Type de moteur | 6 cylindres en ligne, turbocompresseur, refroidisseur intermédiaire | |||||||||
La base des roues ((mm) | 5300 | Puissance maximale (kw) | 180 kW | |||||||||
Poids brut brut (kg) | 14400 | Le réservoir de carburant (L) | 390 | |||||||||
Poids du freinage (kg) | 10100 | Ddéplacement (L) | 6.49 | |||||||||
Capacité des sièges (personnes) | 45 + 1 + 1 | Carburant | diesel | |||||||||
Vitesse maximale km/h | ≥ 100 | Norme d'émission | Euro 3 | |||||||||
Données sur le châssis | Les postes | Équipement standard | ||||||||||
L'embrayage | F420 à ressort hélicoïdal | |||||||||||
Boîte à engrenages | Résistance à la corrosion | |||||||||||
Axe avant | Axe Dongfeng Dana, à disque, de 4,7 tonnes maximum | |||||||||||
Asses arrière | Axe Dongfeng Dana, type tambour, maximum 9,7 tonnes | |||||||||||
La suspension | Des ressorts à feuilles | |||||||||||
Direction | Système intégré de direction d'entraînement | |||||||||||
Le freinage | frein à air, type tambour, double circuit | |||||||||||
ABS | ABS chinois avec régulateur de relâchement automatique Haldex | |||||||||||
Pneus | 10R22.5 sans tube avec un pneu de rechange | |||||||||||
Autres | - | |||||||||||
Spécification du bus | Position du conducteur | RHD | ||||||||||
Pompes à porte et porte | Porte de passager à bascule avec télécommande | |||||||||||
Ventilateur latéral | Les fenêtres latérales sont en verre trempé fermé | |||||||||||
Système de chauffage | Dégivrage avant, chauffage indépendant | |||||||||||
Système de rétroviseur | électrique | |||||||||||
Système de climatisation | Équipé de 26000 Kcal | |||||||||||
Système audiovisuel | DVD + écrans de 19', | |||||||||||
Siège du passager | 45 | |||||||||||
Ventilateur | Équipé | |||||||||||
Peinture | Peinture normale | |||||||||||
Ceinture de sécurité | Tous les sièges équipés d'un dispositif de sécurité | |||||||||||
autres | Horloge numérique, tachygraphe, pare-soleil pour le conducteur, extincteur automatique pour le compartiment moteur, travées supérieures avec ventilateur, GPS |
Envoyez votre demande directement à nous