Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
TO
Type de lecteur | Régulation hydraulique/moteur moyen Traction arrière (4X2) | |||||
L/W/H (en mm) | 5490 × 1880 × 2285 | |||||
Étendue minimale du sol (mm) | 140 | |||||
L'intervalle entre les roues ((mm) | 3110 | |||||
Les sièges | 16 | |||||
Vitesse maximale (km/h) | 130 | |||||
Type de moteur | 4RB2 | G4BA | R425 | |||
Type de carburant | Type de carburant | Le gaz | Diesel | |||
Déplacement (L) | 2.438L | 2.693 L | 2.499L | |||
Maximum de puissance électrique (HP) | 139 | 150 | 143 | |||
Le couple maximal (N.m/rpm) | 217/3200 | 235/4000 | 340/2000 | |||
Puissance maximale (kw/rpm) | Le numéro d'immatriculation | 110/4800 | 100/3800 | |||
Norme d'émission | Euro 2 | |||||
Voie d'approvisionnement en pétrole | Injection de carburant | |||||
Transmission | 5 MT | |||||
Le freinage | Disque avant/ tambour arrière | |||||
Type de pneu | Pour l'aéronef | |||||
La suspension | À l'avant: ressort de la tige de torsion, à l'arrière: ressort de la feuille | |||||
● Configuration standard ○ configuration facultative |
Envoyez votre demande directement à nous