Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
Dongfeng
Certification:
GCC,CCC,ISO
point | valeur |
Direction | À gauche |
Norme d'émission | Euro III |
capacité du moteur | 4.1 à 6L |
Année | 2013 |
Le mois | 3 |
Distance parcourue | 75001-100000 milles |
Faire | DF |
Lieu d'origine | Chine |
Le type | le bus |
Carburant | Diesel |
Des cylindres | 4 |
Puissance maximale (P) | 150 à 200 P |
Boîte à engrenages | Le manuel |
Le couple maximal ((Nm) | 100 à 200 Nm |
Basse-roue | 1500 à 2000 mm |
Nombre de sièges | 23 à 29 |
capacité du réservoir de carburant | 80 à 120 litres |
Réduction du poids | 1000 kg à 2000 kg |
Suspension avant | Liens multiples |
Suspension arrière | Liens multiples |
Système de direction | Pour l'hydraulique |
Fréquence de stationnement | Le manuel |
Système de freinage | Tambour avant+tambour arrière |
Le système de freinage antiblocage (ABS) doit être équipé d'un système de freinage antiblocage. | - Oui, oui. |
ESC ((Système électronique de contrôle de la stabilité) | - Oui, oui. |
Radar | À l'avant 4+à l'arrière 4 |
Caméra arrière | 360° |
Couverture solaire | Aucune |
Le volant | Normalement |
Matériau des sièges | Tissus |
Réglage du siège du conducteur | Le manuel |
Ajustement du siège du copilote | Le manuel |
Écran tactile | - Oui, oui. |
Système de divertissement de voiture | - Oui, oui. |
Conditionneur d'air | Le manuel |
Feuillets | LED |
La lumière du jour | LED |
Certification | Le GCC, le CCC, le ISO |
Basse-roue | 3935 mm |
Poids brut du véhicule | 5900 kg |
Capacité des sièges | 10 à 28 |
Volume du compartiment arrière des bagages* | 0.25 m3 |
Résultats maximaux | 95 kw |
Maximum de couple | 340 Nm/rpm |
Déplacement | 2982 mL |
Boîte à engrenages | Le modèle DF5S410 |
réservoir de carburant | 300 litres |
Envoyez votre demande directement à nous