Lieu d'origine:
Hubei, Chine
Nom de marque:
YT
Les dimensions | ||||
Longueur totale | 7480 mm | |||
Largeur globale | 2430 mm | |||
Taille totale | 3290 mm | |||
Base de roue | 3800 mm | |||
Surplomb avant | Pour les véhicules à moteur: | |||
Surplomb arrière | 2340 mm | |||
Hauteur intérieure | 80 mm | |||
Hauteur du premier pas | 400 mm | |||
Poids brut du véhicule | 9400 kg | |||
Capacité des sièges | 35 | |||
Volume du compartiment à bagages | 20,7 m3 | |||
Moteur | ||||
Modèle de moteur | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | |||
Type de moteur | quatre cylindres en ligne, refroidis à l'eau, injection directe | |||
Position/carburant | Avant/diesel | |||
Maximum de couple | 490 | |||
Résultats maximaux | 110 kw | |||
Déplacement | 4257 ml | |||
Norme d'émission | Euro II | |||
Chassis | ||||
Modèle de châssis | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | |||
Boîte à engrenages | Transmission à cinq vitesses Dongfeng | |||
L'embrayage | Plaque unique, friction à sec, ressort hélicoïdal, disque 380 | Frottement, ressort du diaphragme, booster d'air | ||
Axe avant | L'essieu de Hubei gong'an ((4T) | |||
Les essieux arrière | L'essieu du Hubei gong'an (6T) | |||
La suspension | Suspension à plusieurs ressorts avant 11 arrière 13 | |||
Direction | Système intégré de direction d'entraînement | |||
Les freins | Frénésie à air double circuit,frénésie à tambour 400*130/155 | le râteau | ||
réservoir de carburant | 135L | |||
Pneus | 8.25 à 20 | |||
Batterie | 6-QA-105 70A | |||
Autres | Réservoir d'eau en cuivre, frein d'échappement, actionné par ressort | |||
frein de stationnement | ||||
Corps | ||||
Type de corps | Construction de la carrosserie à demi-intégrale | |||
Décoration intérieure | L'intérieur du bus climatisé, | |||
Étagère à bagages intérieure double | ||||
pompe à porte et porte | Porte d'accueil pneumatique à bascule extérieure du groupe avant | |||
Fenêtre latérale | Tout à fait fixe. | |||
La couleur est vert clair. | ||||
pare-brise | Avant: verre stratifié; arrière: verre trempé | |||
Dégivrant | Dégivrage à puissance variable 24V,170W | |||
Essuie-glace | système d'essuie-glace électrique opposé | |||
Réflecteur arrière | Les oreilles de lapin, le rétroviseur, le rétroviseur intérieur général. | |||
Les sièges | 2+2, siège du conducteur absorbant les chocs, 33+1+1 sièges généraux | |||
Peinture | Peinture pure |
Envoyez votre demande directement à nous