Capacité des sièges:24-47
Couleur: personnalisée
Moteur: arrière
Lieu d'origine:
Hub
Nom de marque:
YT
Dimensions globales (en mm) | 10490*2500*3580 | ||||||
Autres sièges | 24 à 47 | ||||||
Réduction du poids | 12000 kg | ||||||
Condition | Utilisés | ||||||
Moteur | Le nombre de points de contrôle est le suivant: | ||||||
L'embrayage | manuel | ||||||
Air conditionné | Le climatiseur Collin. | ||||||
Volume du compartiment à bagages | 20,7 m3 | ||||||
Type de combustible | diesel | ||||||
Vitesse maximale | 100 km/h | ||||||
Basse-roue | 5250 mm | ||||||
Max G.V.W. | 16500 kg | ||||||
Puissance maximale | 155 kW | ||||||
Modèle de châssis | ZK6107CRNZ1 | ||||||
Asses avant/arrière | 2090/3150 mm | ||||||
La bande de roulement avant/arrière | L'épaisseur de l'équipement doit être comprise entre: | ||||||
Pneus | 11R22. Je vous en prie.5 |
Envoyez votre demande directement à nous