Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
Dongfeng
Paramètre du bus | ||||||||
Modèle de bus | HFF6909K | Surplomb avant/arrière ((mm) | 1975/2715 | |||||
Dimension globale (mm) | Pour les appareils à commande numérique | Poids du frein ((kg) | 9750 | |||||
Angle d'approche/de départ | 8o/8o | Poids maximal ((kg) | 13400 | |||||
L'intervalle entre les roues ((mm) | 4300 | Vitesse maximale ((km/h) | 100 | |||||
Capacité des sièges | 36 + 1 + 1 | Capacité du réservoir de carburant ((L) | 200 | |||||
Configuration du châssis | ||||||||
Moteur | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. | |||||||
Position du moteur | Position arrière, moteur diesel, six cylindres en ligne, quatre temps, refroidissement par eau, refroidissement intermédiaire | |||||||
Norme d'émission | Euro 4 | |||||||
Déplacement | 6.5 | |||||||
Puissance nominale [kw/rpm] | 180/2500 | |||||||
Le couple maximal ((N.m/rpm) | 890/1200 à 1700 | |||||||
Transmission | S6 à 90 Six vitesses vers l'avant | |||||||
ABS | Le groupe WABCO | |||||||
retardateur | N/A | |||||||
L'embrayage | La norme | |||||||
Système de suspension | Suspension pneumatique | |||||||
Axe avant | Axe avant Dongfeng, frein à disque | |||||||
Asses arrière | DONGFENG essieu arrière, frein à tambour | |||||||
Système de freinage | Frénésie à double circuit, régulateur automatique de freinage | |||||||
Fréquence de stationnement | frein à ressort de stockage d'énergie | |||||||
Système de direction | Direction assistée, RHD | |||||||
Pneus | R20 avec un pneu de rechange,domestique,couverture de roue en acier inoxydable | |||||||
Rameau | jante en acier | |||||||
Configuration du corps | ||||||||
Système d'électrocouche | Couche électrique 100% pour tout le corps | |||||||
A/C | Système de climatisation sur le toit, 24000 Kcal/h | |||||||
Radiateur à air chaud | N/A | |||||||
Dégivrant | - Oui, oui. | |||||||
Au lieu de plancher | Le secteur privé | |||||||
Système vidéo | Lecteur de disque dur | |||||||
Télévision | Un téléviseur LCD électrique de 19 pouces | |||||||
Instrument de mesure | Moniteur arrière coloré | |||||||
Siège du conducteur | Type standard, marque chinoise | |||||||
Siège du passager | Réglable avec accoudoir, ceinture de sécurité et pédale de pied, sièges en tissu | |||||||
Rétroviseur | type électrodynamique | |||||||
peinture | Pour les pièces détachées | |||||||
Écluse du toit | Deux fenêtres de toit (avec fonction de ventilation) | |||||||
Porte du passager | Position avant, pneumatique porte d'allumage extérieure, pas de porte d'urgence | |||||||
Ventilateur avant | verre stratifié avec ombrage | |||||||
Ventilateur latéral | Vêtements en stalinite, volets plissés | |||||||
Vitre arrière | verre de stalinite |
Envoyez votre demande directement à nous