Lieu d'origine:
Hubei, Chine
Nom de marque:
Dongfeng
Longueur totale ((mm) | 6570 | Modèle de moteur | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2. | ||
Largeur totale ((mm) | 2250 | Norme d'émission | Euro-IV | ||
Hauteur totale ((mm) | 2780 | La base des roues ((mm) | 3300 | ||
Hauteur intérieure ((mm) | 1860 | Position/carburant | Avant/Diesel | ||
R/R Surplomb ((mm) | Le numéro 1160/2110 | Puissance maximale (kw) | 85 | ||
Départ/approche | Le 22/14 | Le couple maximal (N.m.) | 300 | ||
La hauteur de la première marche ((mm) | 400 | Émission | 2982 | ||
Masse totale du constructeur (kg) | 6500 | Capacité nominale de passagers (personne) | Le projet de loi | ||
Modèle de châssis | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | ||||
L'embrayage | Un seul, sec, ressort de diaphragme, booster d'embrayage | ||||
Axe avant | Dongfeng Dana Axle ((2.3T) | ||||
Axe arrière | Dongfeng Dana Axle ((5T) | ||||
La suspension | Pour les véhicules à moteur à combustion interne, le réglage doit être conforme à la norme ISO 7638:2003.10 | ||||
Direction | Les appareils électroménagers | ||||
Le freinage | Fréquence pneumatique à double circuit, freins à tambour central | ||||
réservoir de carburant | 90 litres | ||||
Pneus | 7.00R16-12PR | ||||
Batterie/générateur | Le nombre d'équipements à transporter est déterminé par le système de mesure. | ||||
Autres | Un préchauffage du moteur, un réservoir en aluminium, un ABS, un bras réglable, un booster d'embrayage, un sèche-linge, | ||||
Structure du corps | Corps semi-intégral | ||||
Décoration intérieure | Décapage commun | ||||
Portes | Portes pliantes pneumatiques intermédiaires et arrières | ||||
Fenêtres latérales | Type fixé pour la partie supérieure, type poussée-tirée pour la partie inférieure, couleur vert clair | ||||
Ventilateur | Avant: verre stratifié avec dégivrage et essuie-glaces; arrière: verre trempé | ||||
Système de vue arrière | Rétroviseur manuel à support en acier; rétroviseur intérieur | ||||
Système de chauffage | Chauffage commun, 130 W, 2 sorties d'air, 25 mm pour le tuyau de chauffage de l'eau | ||||
Système de dégel | 24 V, 180 W, 2 rapports, 25 mm pour les tuyaux de chauffage de l'eau | ||||
Système audiovisuel | N/A | ||||
Lampes | Lampes combinées avant/arrière | ||||
L'essuyeur | Essuie-glace électrique de type opposé | ||||
Porte d'entrée | Porte latérale horizontale pour le filtre à air, trappe d'acier, bagagerie sur le côté gauche. | ||||
Les sièges | 2 + 1 dispositif, 23 sièges, sièges de ville avec coussin, largeur du siège: 400 mm | ||||
Peinture | Peinture domestique | ||||
Autres | Plancher en PVC, plancher plat, ventilateur, marteau de sécurité, batterie de stockage de marque 120A Camel, puits de lumière de 700A, garde-corps avec bagues, passager | ||||
Une porte d'évacuation d'urgence, une corne d'air. |
Envoyez votre demande directement à nous