Lieu d'origine:
Hénan, Chine
Nom de marque:
ZOOMLION
Certification:
CE ISO
point | valeur |
Caractéristique | Crane à tour |
Industrie concernée | Boutiques de matériaux de construction, énergie et mines |
Emplacement de la salle d'exposition | Aucune |
Vidéo d'inspection de sortie | Fournit |
Rapport d'essai de la machine | Fournit |
Type de commercialisation | Nouveau produit 2020 |
Garantie des composants de base | 5 ans |
Composants de base | Moteur |
Condition | Nouveau |
Application du projet | Construction |
Capacité de chargement nominale | 150 kg, 45 tonnes, 1,8 tonne, 3 tonnes, 80 tonnes, 8 tonnes, 40 tonnes, 35 tonnes, 60 tonnes, 4,5 tonnes, 5 tonnes, 300 kg, 9 tonnes, 400 kg, autres, 10 tonnes, 100 tonnes |
Temps de levage nominal | 384 T.m. |
Max. hauteur de levage | 25M, 20M, 15M, autres |
Coupe de cheveux | 220m |
Lieu d'origine | Chine |
Hénan | |
Nom de marque | Je vous en prie. |
Garantie | 1 année |
Point de vente unique | Efficacité de fonctionnement élevée |
Autonomie de fonctionnement/poids | 50 m/1,3 tonne |
Autonomie de fonctionnement/poids 2 | 45 m/1,62 t |
Autonomie de fonctionnement/poids 3 | 40 m/2,0 t |
Vitesse maximale de levage | 115 m/min |
Nom du produit | Zoomlion grue à tête plate |
Radius de fonctionnement (m) | 0 à 75 m |
Service après garantie | Assistance technique par vidéo, Assistance en ligne, Pièces détachées, Maintenance et réparation sur le terrain |
Localisation du service local | L'Autriche, le Canada, la Turquie, le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Italie, la France, l'Allemagne, le Vietnam, les Philippines, le Brésil, le Pérou, l'Arabie saoudite, l'Indonésie, le Pakistan, l'Inde, le Mexique, l'Espagne, la Thaïlande, le Japon, la Malaisie,Autriche, le Maroc, le Kenya, l'Argentine, la Corée du Sud, le Chili, les Émirats arabes unis, l'Algérie, le Sri Lanka, la Roumanie, le Bangladesh, l'Afrique du Sud, le Kazakhstan, l'Ukraine, le Kirghizistan, le Nigeria, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan |
Service après-vente fourni | Assistance technique par vidéo, installation sur le terrain, mise en service et formation, entretien et réparation sur le terrain, pièces détachées gratuites |
Certification | Pour les appareils électriques |
Grade de fonctionnement de la grue à tour | A4 | ||||||||
Mécanismes de fonctionnement | Levées | M4 | |||||||
Déplacement | M5 | ||||||||
M4 | |||||||||
Temps de levage nominal (kN.m) | 3110 | ||||||||
Hauteur maximale de levage (m) | Des appareils électroniques | 51.3 | |||||||
Ancrages | 240.3 | ||||||||
Radius de fonctionnement (m) | Radius min | 3.75 | |||||||
Radius maximal | 75 | ||||||||
Capacité de levage maximale (t) | 16 | ||||||||
Les chutes | 2 | 4 | |||||||
Capacité de levage/vitesse (t/m/min) | 4/75 | 8/37. Je vous en prie.5 | 8/37. Je vous en prie.5 | Le 16/18.75 | |||||
Puissance (kW) | 60 | ||||||||
Vitesse (m/min) | 0 ¢ 100 | ||||||||
Puissance (kW) | 11 | ||||||||
Vite de déplacement (r/min) | Je ne peux pas.6 | ||||||||
Pour les véhicules à moteur à commande autonome | 2 × 145 | ||||||||
Mécanisme d'escalade | Pression de travail (MPa) | 31.5 | |||||||
Vitesse (m/min) | 0.45 | ||||||||
Puissance totale en kW | 86 (à l'exclusion du système d'escalade | ||||||||
L'escalade | 14 | ||||||||
Au service | 20 | ||||||||
Dépassé | 0 ¢ 20 m | 36 | |||||||
20 à 100 m | 42 | ||||||||
100m | 46 | ||||||||
Température de fonctionnement (°C) | -20 ¢ + 40 | ||||||||
Énergie | ¥380V/50Hz |
Envoyez votre demande directement à nous