Lieu d'origine:
Hunan, Chine
Nom de l'article | Unité | Valeur | Les commentaires | ||||
Capacité de levage maximale × rayon | T × m | 80 × 4 | |||||
Capacité de levage maximale sur un pont fixe | t | 7 | |||||
Capacité de levage maximale de l'écrou | t | 15 | |||||
Longueur de la flèche principale | - Je vous en prie | 13 à 58 | |||||
Longueur fixe du pont | - Je vous en prie | Le 6/18 | |||||
Longueur maximale de la flèche principale avec planche fixe | t | 49 plus 18 | |||||
Longueur du pont | - Je vous en prie | 16m à 34m | |||||
Max. pousse principale + max. volet de lancer | - Je vous en prie | 43.5m + 34m | |||||
Angle de dérivation | . | 30 à 80 | |||||
Angle fixe du pont | . | 10, 30 | |||||
Vitesse maximale de la corde | Levier de levage 1 | M/min | 125/110 | Avec fonction de chute libre facultative | |||
de treuils | Levier de levage 2 | 125 | |||||
Le treuil de déraillement | 93 | ||||||
Vitesse de virage | Rpm | 0 à 2 | |||||
Vitesse de déplacement | kilomètres par heure | 0 à 1.57 | |||||
Gradabilité maximale | % | 30 | Avec une charge de base et un contrepoids à l'avant | ||||
Pression au sol | MPa | 0.083 | |||||
Poids mort | t | 72.8 | Avec boum de base | ||||
Contrepoids de la grue | t | 27 | |||||
Dimensions globales ((L × W × H) | - Je vous en prie | Le nombre de points de contact est déterminé par le nombre de points de contact entre les points de contact. | d'une hauteur n'excédant pas 10 mm | ||||
Moteur | Modèle | Le nombre d'heures de travail | Puissance Weichai | ||||
Puissance nominale / vitesse de rotation | Le nombre de cycles est le suivant: | 199/1900 | |||||
Max. couple de sortie / vitesse de rotation | Nm/r/min | 1270/1200 à 1500 | |||||
Émission de gaz d'échappement | La scène nationale | ||||||
Distance entre le centre de la voie × longueur de contact du rouleau × largeur du rouleau | mm | 2600 × 5440 × 800 | Le porte-avions ramené | ||||
4200 × 5440 × 800 | Porteur à rampe étendu | ||||||
Le bruit | Niveau sonore à l'extérieur de la cabine de l'opérateur pendant le fonctionnement | (dB) | Nombre d'emplois | ||||
Niveau sonore dans la cabine de l'opérateur pendant le fonctionnement | ≤ 79 |
Envoyez votre demande directement à nous