Lieu d'origine:
Hénan, Chine
Nom de marque:
DONGFENG
Numéro de modèle:
RICH 7
Type de combustible | P15MC Benzine | ||||||||||||||||
Modèle | Pour les véhicules à moteur à combustion | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique: | |||||||||||||
Code type | Y72A | Y72C | Y73A | Y73C | Y74A | Y74C | Y75A | Y75C | |||||||||
Type de conduite | 2 roues motrices | 4 roues motrices | |||||||||||||||
Transmission | 5 MT | 8AT | 5 MT | 8AT | |||||||||||||
Norme d'émission | Pour l'utilisation des appareils électroménagers | ||||||||||||||||
Paramètres | L*W*H ((mm) | 5287*1850*1832/1847 ((avec support de toit) | |||||||||||||||
L'intervalle entre les roues ((mm) | 3150 | ||||||||||||||||
Pour les véhicules à moteur à commande numérique, la valeur de l'indicateur d'alimentation doit être égale ou supérieure à: | 1570 à 1570 | ||||||||||||||||
Pour les véhicules à moteur à vapeur | 1510*1562*475 | ||||||||||||||||
Dégagement au sol min ((mm) | 219 | ||||||||||||||||
Rayon de virage min ((m) | 6.4 | ||||||||||||||||
Poids brut brut (kg) | 2610 | 2625 | 2725 | 2740 | |||||||||||||
Poids du frein (kg) | 1795 | 1810 | 1910 | 1925 | |||||||||||||
Capacité de charge (kg) | 490 | 490 | 490 | 490 | |||||||||||||
Angle d'approche/angle de départ (°) | 33/25 | ||||||||||||||||
Nombre de passagers | 5 | ||||||||||||||||
Le réservoir de carburant ((L) | 73 | ||||||||||||||||
Vitesse maximale (km/h) | 170 | ||||||||||||||||
Modèle | 4K31 | ||||||||||||||||
Moteur | Déplacement (mL) | 1997 | |||||||||||||||
Puissance maximale (Kw) | 168 | ||||||||||||||||
Le couple maximal (Nm) | 360 | ||||||||||||||||
Mécanisme de conduite | Le freinage | Fréquence à disque à quatre roues | |||||||||||||||
La suspension | bras à double fourchette + barre de stabilisation | ||||||||||||||||
Pneus | 255/70R16 avec 255/60R18 | Pour les appareils à moteur électrique | Pour les appareils à moteur électrique | Pour les appareils à moteur électrique | Pour les appareils à moteur électrique | Pour les appareils à moteur électrique | Pour les appareils à moteur électrique | Pour les appareils à moteur électrique | |||||||||
Apparence | Couvercle électronique de remplissage | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. | ||||||||
Antenne à corne de rhinocéros | - Oui, oui. | en aciers non alliés | en aciers non alliés | en aciers non alliés | en aciers non alliés | en aciers non alliés | en aciers non alliés | en aciers non alliés | |||||||||
Poignée de porte extérieure/poignée de porte d'une boîte à bagages | en aciers non alliés | en aciers non alliés | en aciers non alliés | - Encrumée | - | - | - | ||||||||||
Nœud en alliage | Peinture argentée | - | - | - | Peinture argentée | - | - | - | |||||||||
Traitement de surfaces lumineuses | |||||||||||||||||
Pare-chocs avant et arrière | Couleur du corps |
Envoyez votre demande directement à nous