Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
Toyota
spécifications | longueur totale ((mm) | 7740 | Moteur | modèle de moteur | Le montant de la subvention est calculé en fonction de l'évolution de l'activité. | |||
largeur totale (mm) | 2160 | fabricant du moteur | Je suis désolée. | |||||
hauteur totale (mm) | 2660/2720 | position du moteur/carburant | monté à l'avant / diesel | |||||
Basseur des roues (mm) | 4435 | type de moteur | en ligne, 4 cylindres, | |||||
Tracé avant/arrière ((mm) | 1830/1650 | puissance nominale (kw) | 103 | |||||
angle d'approche et de départ (o) | 18/17 | le couple maximal (n.m.) | 502 | |||||
hauteur de la première marche (mm) | ≤ 430 | déplacement (ml) | 3.9 | |||||
Masse totale maximale (kg) | 7500 | norme d'émission | Euro II | |||||
capacité (personnes/sièges) | 30 + 1 | vitesse maximale (km/h) | 100 | |||||
point | spécification standard | spécification sélectionnée | ||||||
Chassis | transmission | 5+1 Boîte de vitesses manuelle | ||||||
l'embrayage | embrayage de type diaphragme | |||||||
essieu avant | frein à tambour | |||||||
essieu arrière | frein à tambour | |||||||
suspension | moins de printemps à feuilles | |||||||
direction | Direction assistée intégrée, conducteur gauche | |||||||
le freinage | freins à double circuit à régulation pneumatique; freins de stationnement à ressort pour stockage d'énergie | |||||||
réservoir d'huile | 85 litres | |||||||
pneus | 215/75R17. Je vous en prie.5 | |||||||
autres | frein à air de séchoir, booster d'embrayage | |||||||
structure du corps | d'une épaisseur n'excédant pas 1 mm |
Envoyez votre demande directement à nous