Lieu d'origine:
Chine
La version | 1.5L | 1.6L | |
Les sièges | Voiture de passagers 7/8/9/11 Voiture de fret 2/5 | ||
Dimension (en mm) | 4495 × 1680 × 1995 | ||
L'intervalle entre les roues ((mm) | 2945 | ||
Poids du frein ((kg) | 1300 | 1335 | |
Poids brut ((kg) | 2160 | 2160 | |
Moteur | DLCG14 | DLCG16 | |
Déplacement | 1.5L | 1.6L | |
Puissance nominale (kw) | 80 | 88 | |
Max.net Power ((kw) | 75 | 83 | |
Transmission | 5 MT | 5 MT | |
Émission | Chine V | ||
Mode de conduite | Traction arrière du moteur central | ||
Système de direction | Système de direction assistée mécanique/EPS | ||
Disque avant tambour arrière | |||
Suspension avant/arrière | Suspension avant indépendante McPherson/Soulagement arrière à feuille | ||
Type de pneu | Les produits de base sont les suivants: |
Envoyez votre demande directement à nous